(bedragen x € 1.000) | ||
31-12-2021 | 31-12-2020 | |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen | 31.458 | 34.184 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen | ||
voorschotbedragen die ontstaan door uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 98.686 | 33.696 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van de volgende begrotingsjaren komen | 9.368 | 13.145 |
Totaal | 139.512 | 81.025 |
Toelichting
De nog te betalen kosten zijn afgenomen met € 2,7 mln. De afname wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere verplichting voor specialistische zorg jeugd en WMO. Dit is voornamelijk een gevolg van tijdige facturering van de zorgleveranciers.
De overige vooruitontvangen bedragen zijn afgenomen met € 3,8 mln. Dit wordt met name verklaard doordat er in 2021 meer kosten zijn gemaakt op faciliterend grondbeleid dan dat er inkomsten zijn verkregen.
De verantwoording van het in de balans opgenomen bedrag van € 98,7 mln. (2020: € 33,7 mln.) aan ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen is in de onderstaande tabel weergegeven:
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Specifieke uitkering | Saldo 31-12-2020 | Verlening | Vrijval | Saldo 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|
Nederlandse overheidslichamen | ||||
Onderwijs Achterstanden beleid (OAB) | 2176 | 7.999 | -6.655 | 3.520 |
Specifieke uitkering sport (SPUK) | 1836 | 3.252 | -4.168 | 920 |
BKZ reductie energie | 1766 | - | -1395 | 371 |
Participatie Educatie | 250 | 1.231 | -1.235 | 246 |
Uitkoop woningen Hoogspanning | 153 | 1.761 | -205 | 1.709 |
Agentschap SZW ESF PrO-vso II | 112 | - | -112 | - |
Gemeentelijke uitvoeringskosten UWH | 91 | - | -80 | 11 |
Volkshuisvestingsfonds | - | 43.953 | - | 43.953 |
Maak bouwimpuls | 20712 | 11.308 | -71 | 31.949 |
Huisvesting kwetsbare jongeren | 2958 | - | - | 2.958 |
Spuk Bodem Lood | - | 4.910 | - | 4.910 |
Spoorse doorsnijdingen | 1.460 | - | - | 1.460 |
Reductie energiegebruik woningen | - | 1023 | - | 1.023 |
Ventilatie in scholen | - | 800 | - | 800 |
Regiodeal ZaanIJ | - | 700 | - | 700 |
Preventieve aanpak ondermijning (BOTOC) | 630 | 500 | -444 | 686 |
Nationaal programma onderwijs | - | 631 | - | 631 |
Havenbedrijf Amsterdam | 426 | - | -423 | 3 |
Local Heroes | - | 336 | -33 | 303 |
Regio Haarlemmermeer | 237 | 238 | -193 | 282 |
Noodopvang Achtersluispolder | - | 358 | -128 | 230 |
ISV Oude Weigeraars | 225 | - | - | 225 |
Riviercruise voorziening Prins Hendrik kade | 206 | - | - | 206 |
BOS-gelden | 202 | - | - | 202 |
Noodsteun Covid 19 | - | 358 | -168 | 190 |
VSV subsidie | - | 176 | - | 176 |
Coffeeshopketen experiment | - | 150 | - | 150 |
Woonvisie Noord Holland | - | 116 | - | 116 |
Gedupeerden KOT | 174 | 3 | -177 | - |
Diversen | 82 | 674 | - | 756 |
Totaal | 33.696 | 80.477 | -15.487 | 98.686 |
Onder de noemer 'diversen' zijn de overige specifieke uitkeringen kleiner dan € 0,1 mln. samengevoegd.