(bedragen x € 1.000) | ||||
31-12-2020 | Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2021 | |
Investeringsfonds | 52.428 | 9.263 | -2.987 | 58.703 |
Bodembeheer | 12.072 | 863 | -3.142 | 9.792 |
Schulden en armoede | 261 | 0 | -261 | 0 |
Sport a fonds perdu | 2.579 | 0 | -391 | 2.188 |
WAP Poelenburg | 294 | 0 | -105 | 189 |
Nat. Actieplan Sport & Bewegen | 53 | 0 | -20 | 33 |
Openbare Ruimte | 23 | 0 | -11 | 11 |
Wachtgelden bestuur | 642 | 232 | 0 | 873 |
Duurzaamheidfonds | 75 | 0 | -25 | 50 |
Infrastructurele werken | 290 | 605 | -472 | 423 |
PRI-Egalisatie | 21 | 142 | 0 | 164 |
GAF | 552 | 0 | -145 | 406 |
Cofinanc. Hembrugterrein | 129 | 0 | 0 | 129 |
Werkgelegenheidsprojecten | 99 | 0 | -50 | 49 |
Zijkanaal D kadevoorzieningen | 266 | 0 | -70 | 196 |
Egalisatie begroting | 0 | 918 | -918 | 0 |
Regionaal werkbedrijf | 339 | 0 | -2 | 337 |
Herplant bomen | 100 | 0 | -100 | 0 |
Transformatiefonds | 35.047 | 7.913 | -107 | 42.853 |
Afschrijvingslasten | 13.563 | 1.577 | -376 | 14.764 |
Nieuwkomers | 731 | 0 | -731 | 0 |
Risicobuffer BUIG | 1.649 | 0 | -900 | 749 |
Invoering Omgevingswet | 248 | 0 | -203 | 44 |
Samenwerkingsagenda MRA-Z/W | 531 | 0 | -204 | 327 |
MAAK.Zaanstad | 204 | 150 | -201 | 153 |
Vooruitontv. bedr. AU | 4.111 | 1.648 | -4.111 | 1.648 |
Transformatiefonds jeugd | 837 | 0 | -460 | 377 |
Pilots woondeal | 301 | 0 | -301 | 0 |
Amend. extra wethouder | 384 | 0 | -265 | 119 |
City Deal | 112 | 0 | -31 | 81 |
Actieplan Persp op Werk | 1.869 | 0 | -493 | 1.376 |
RegioDeal | 2.870 | 4.150 | -161 | 6.859 |
Verst. Arbeidsm. regio's | 77 | 385 | 0 | 462 |
Nieuwe instroom | 810 | 1.619 | -405 | 2.024 |
Corona ontvangsten | 5.729 | 1.767 | 0 | 7.496 |
Huisvestingsverordening | 138 | 0 | -138 | 0 |
Vrouwenopvang | 0 | 628 | -328 | 300 |
Gebiedsoverstijgende besteding | 0 | 128 | -128 | 0 |
Volwasseneducatie | 0 | 237 | 0 | 237 |
Zaanse Schans | 0 | 225 | -11 | 214 |
Ondertussengroep vluchtelingen | 0 | 247 | 0 | 247 |
Plan Blokhuis | 0 | 1.003 | 0 | 1.003 |
Budgetoverhevelingen | 0 | 133 | 0 | 133 |
Woonwagens brandveil. | 0 | 560 | 0 | 560 |
Totaal | 139.435 | 34.392 | -18.256 | 155.571 |
Toelichting
De volgende reserves: Schulden en armoede, Herplant bomen, Nieuwkomers, Pilots woondeal Huisvestingsverordening en Egalisatie begroting lopen eind 31-12-2020 gepland op nul. De bestemmingsreserves die eind 2021 een saldo hebben worden toegelicht.
Naam: | Actieplan Poelenburg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Doel: | Het uitvoeren van projecten in het kader van het wijkactieplan Poelenburg. Het kunnen projecten betreffen in het kader van veiligheid, leren en opgroeien en integratie en sociale samenhang. | |||||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2010/86510 d.d. 1 juli 2010 | |||||
Voeding: | Reserve is ontstaan uit door het rijk in 2008 -2010 voor Poelenburg beschikbaar gestelde gelden (Vogelaargelden). Bij het rapport Poelenburg vijf jaar onderweg in 2013 zijn resterende middelen toegevoegd aan de bestemmingsreserve. | |||||
Looptijd: | van | 2010 | ||||
tot | 2025 | |||||
Verloop afgelopen drie jaar | ||||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | ||
2019 | 414 | 414 | ||||
2020 | 414 | -120 | 294 | |||
2021 | 294 | -105 | 189 | |||
Naam: | Afschrijvingslasten | |||||
Doel: | Dekking van afschrijvingskosten van investeringen waarvan besloten is dat de afschrijvingskosten ten laste van de reserve komen. | |||||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2010/325028 d.d. 14 oktober 2010 | |||||
Voeding: | Na besluitvorming over investeringen waarvan de dekking van de afschrijvingslasten komt uit het investeringsfonds (IF) vindt een overheveling plaats uit deze reserve naar de reserve Afschrijvingslasten zodra de investering gereed is gekomen. Het gaat om de afschrijvingslasten. De dekking van de rentelasten loopt via het product treasury. | |||||
Looptijd: | van | 2017 | ||||
tot | onbeperkt | |||||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | ||
2019 | 11.106 | 2.246 | -87 | 13.265 | ||
2020 | 13.265 | 663 | -365 | 13.563 | ||
2021 | 13.563 | 1.577 | -376 | 14.764 | ||
Naam: | Bodembeheer | |||||
Doel: | De gestelde landelijke doelen en termijnen uit het bodemconvenant, de gemeentelijke Zaanse doelen uit de Ruimtelijke Milieuvisie, en de wettelijke kaders vertalen naar een planning van activiteiten voor de totale periode. Daarnaast spant Zaanstad zich in bedrijven/marktpartijen te stimuleren bodemonderzoek en bodemsanering in eigen beheer uit te voeren. Hiermee draagt het programma bij aan het terugdringen van het aantal milieu belaste woningen. | |||||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2014/ 177767 d.d. 25 november 2019 | |||||
Voeding: | In het Zaans bodemprogramma 2016-2020 (27-01-2016 / 816) is vermeld dat de – onder meer uit de decentrale uitkering bodem - beschikbaar gestelde middelen t/m 2015 niet geheel zijn uitgegeven en voor een bedrag van € 5,4 miljoen in de reserve bodembeheer zijn gedoteerd en in de periode 2016-2020 ingezet zullen worden. Voor de uitvoering van Zaans bodemprogramma 2016-2020 is gedurende de programmaperiode jaarlijks € 1,86 miljoen gedoteerd. Daar bovenop zijn in 2016 een bedrag van € 5,3 miljoen (specifiek bedoeld voor de aanpak van Diffuus lood) en in 2019 een bedrag van € 4,85 miljoen (specifiek bedoeld voor de sanering van Kan Palen e.o. en de aanpak van het Diffuus lood) gedoteerd. In 2021 is een uitkering van €0,86 miljoen gedoteerd voor de aanpak van bodemprojecten in 2021. | |||||
Looptijd: | van | 2014 | ||||
tot | 2023 | |||||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | ||
2019 | 13.361 | 3.689 | -2.033 | 15.017 | ||
2020 | 15.017 | 4.251 | -7.197 | 12.071 | ||
2021 | 12.017 | 863 | -3.142 | 9.792 | ||
Naam: | Duurzaamheidsfonds | |||||
Doel: | Het stimuleren van initiatieven voor duurzame ontwikkelingen. | |||||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2010 / 6723 en RB 2014 / 164804 | |||||
Voeding: | Incidentele milieubaten en goodwill HVC | |||||
Looptijd: | van | 2010 | ||||
tot | 2024 | |||||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | ||
2019 | 2.264 | 50 | -1.364 | 950 | ||
2020 | 950 | -875 | 75 | |||
2021 | 75 | -25 | 50 | |||
Naam: | Gemeentelijk adviesbureau funderingsherstel | |||||
Doel: |
| |||||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB november 2011 Begroting 2012-2015 | |||||
Voeding: | Begroting 2012 | |||||
Looptijd: | van | 2012 | ||||
tot | 2022 | |||||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | ||
2019 | 654 | -102 | 552 | |||
2020 | 552 | 552 | ||||
2021 | 552 | -145 | 406 | |||
Naam: | Herplant bomen | |||||
Doel: |
| |||||
Raadsbesluit instelling reserve: |
| |||||
Voeding: |
| |||||
Looptijd: | van | 2015 | ||||
tot | onbepaald | |||||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | ||
2019 | 100 | 100 | ||||
2020 | 100 | 100 | ||||
2021 | 100 | -100 | 0 | |||
Naam: | Infrastructurele werken | |||||
Doel: |
| |||||
Raadsbesluit instelling reserve: | Onbekend | |||||
Voeding: |
| |||||
Looptijd: | Van | 1 januari 2005 | ||||
Tot | onbepaald | |||||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | ||
2019 | 225 | 1.313 | -1.200 | 338 | ||
2020 | 338 | 389 | -437 | 290 | ||
2021 | 290 | 605 | -472 | 423 | ||
Naam: | Investeringsfonds | |||||
Doel: |
| |||||
Raadsbesluit instelling reserve: |
| |||||
Voeding: | De voeding van de reserve Investeringsfonds bestaat uit onttrekkingen reserve Infrastructurele werken, Plannen Met Zaanstad (PMZ), verkoop vastgoed en opbrengst abri’s Daarnaast kan bij de resultaatbestemming van jaarrekening worden besloten tot een dotatie aan de reserve uit het rekeningresultaat. | |||||
Maximum | € 148 mln. | |||||
Looptijd: | van | 1 januari 2011 | ||||
tot | onbepaald | |||||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | ||
2019 | 44.173 | 13.605 | -4.950 | 52.829 | ||
2020 | 52.958 | 1.493 | -2.024 | 52.428 | ||
2021 | 52.428 | 9.263 | -2.987 | 58.703 | ||
Naam: | Invoering omgevingswet | |||||
Doel: |
| |||||
Raadsbesluit instelling reserve: |
| |||||
Voeding: |
| |||||
Looptijd: | van | 2017 | ||||
tot | 2022 | |||||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | ||
2019 | 1.203 | -469 | 735 | |||
2020 | 735 | -487 | 248 | |||
2021 | 248 | -203 | 44 | |||
Naam: | Maak Zaanstad | |||||
Doel: | Gereserveerde middelen voor gedeeltelijk in uitvoering genomen plannen beschikbaar houden. | |||||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB december 2017 Narap 2017 | |||||
Voeding: | Besluit Narap 2017 om € 0,3 mln. in deze bestemmingsreserve te storten. | |||||
Looptijd: | van | |||||
tot | ||||||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | ||
2019 | 93 | 185 | -17 | 261 | ||
2020 | 261 | 204 | -261 | 204 | ||
2021 | 204 | 150 | -201 | 153 | ||
Naam: | Nationaal actieplan sport en bewegen | |||||
Doel: |
| |||||
Raadsbesluit instelling reserve: | 2011 | |||||
Voeding: |
| |||||
Looptijd: | van | 2011 | ||||
tot | 2022 | |||||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | ||
2019 | 73 | 73 | ||||
2020 | 73 | -20 | 53 | |||
2021 | 53 | -20 | 33 | |||
Naam: | Nieuwkomers | |||||
Doel: |
| |||||
Raadsbesluit instelling reserve: |
| |||||
Voeding: |
| |||||
Looptijd: | van | 2016 | ||||
tot | 2021 | |||||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | ||
2019 | 710 | 392 | -616 | 486 | ||
2020 | 486 | 470 | -225 | 731 | ||
2021 | 731 | -731 | 0 | |||
Naam: | Openbare ruimte | |||||
Doel: |
| |||||
Raadsbesluit instelling reserve: |
| |||||
Voeding: |
| |||||
Looptijd: | van | 2012 | ||||
tot | 2022 | |||||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | ||
2019 | 1.096 | -723 | 374 | |||
2020 | 373 | -350 | 23 | |||
2021 | 23 | -11 | 11 | |||
Naam: | Pilots woondeal | |||||
Doel: | Vanuit het Rijk is aan Zaanstad € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld voor pilots woningmarkt in het MRA-gebied, voor het zo effectief mogelijk inrichten van handhaving en versnelling van woningbouwproductie. In de loop van het jaar zijn de plannen gemaakt en de uitvoering gaat nu van start. Dit leidt tot uitgaven van € 0,1 miljoen in dit jaar. Het overige deel wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve “Pilots Woondeal’. | |||||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB Narap 2019 10 december 2019 | |||||
Voeding: | In de loop van 2019 zijn de plannen gemaakt en de uitvoering gaat van start in 2019 en verder. Dit leidt tot uitgaven van € 0,1 miljoen in 2019. Het overige deel wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve “Pilots Woondeal’. | |||||
Looptijd: | van | 2019 | ||||
tot | Onbepaald | |||||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | ||
2019 | 412 | 412 | ||||
2020 | 412 | -111 | 301 | |||
2021 | 301 | -301 | 0 | |||
Naam: | Prioritering ruimtelijke investeringen (PRI) | |||||
Doel: |
| |||||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB november 2005 begroting 2006 | |||||
Voeding: |
| |||||
Looptijd: | van | 2006 | ||||
tot | onbepaald | |||||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | ||
2019 | 859 | -503 | 356 | |||
2020 | 356 | -335 | 2 | |||
2021 | 21 | 142 | 0 | 164 | ||
Naam: | Regionaal werkbedrijf | |||||
Doel: |
| |||||
Raadsbesluit instelling reserve: |
| |||||
Voeding: |
| |||||
Looptijd: | van | 2015 | ||||
tot | 2023 | |||||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | ||
2019 | 484 | -90 | 394 | |||
2020 | 394 | -55 | 339 | |||
2021 | 339 | -2 | 337 | |||
Naam: | Risicobuffer BUIG | |||||
Doel: | Dekking van de tekorten op de BUIG en dekking van extra maatregelen met als doel meer mensen naar werk te begeleiden, kosten taskforce BUIG en vrijval op grond van coalitieakkoord (€ 0,75 mln.) in 2021 en 2022. | |||||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2017/18891 d.d. 8 juni 2017 | |||||
Voeding: |
| |||||
Looptijd: | van | 2017 | ||||
tot | 2022 | |||||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | ||
2019 | 1.352 | -571 | 780 | |||
2020 | 780 | 869 | 1.649 | |||
2021 | 1.649 | -900 | 749 | |||
Naam: | Samenwerkingsagenda MRA Zaanstreek Waterland | |||||
Doel: | Concrete activiteiten in het kader van MRA actieagenda 2016-2020 en samenwerkingsagenda Zaanstreek Waterland. | |||||
Raadsbesluit instelling reserve: |
| |||||
Voeding: |
| |||||
Looptijd: | van | 2017 | ||||
tot | 2023 | |||||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | ||
2019 | 616 | -188 | 428 | |||
2020 | 428 | 103 | 531 | |||
2021 | 531 | -204 | 327 | |||
Naam: | Schulden en armoede | |||||
Doel: | Voor versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid om een impuls te geven aan de verbetering van de toegang tot en de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening en versterking van de lokale regie van het armoedebeleid. | |||||
Raadsbesluit instelling reserve: | Narap 2018 RB 2018/38229 d.d. 20 december 2018 | |||||
Voeding: | Decentralisatie uitkering Schulden en Armoede: (meicirculaire 2018, pagina 35 en december circulaire 2018, pagina 21). In de decembercirculaire 2019 en 2020 stelt het Rijk de 2e en 3e tranche beschikbaar. | |||||
Looptijd: | van | 2018 | ||||
tot | 2021 | |||||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | ||
2019 | 261 | 180 | 261 | |||
2020 | 441 | -180 | 441 | |||
2021 | 261 | -261 | 0 | |||
Naam: | Sport a fonds perdu | |||||
Doel: | Voor het inlopen van onderhoudsachterstanden op sportaccommodaties. Het betreft hierbij onder meer:
| |||||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB november 2006 begroting 2007 | |||||
Voeding: |
| |||||
Looptijd: | van | 2007 | ||||
tot | 2026 | |||||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | ||
2019 | 3.627 | -703 | 2.924 | |||
2020 | 2.924 | -345 | 2.579 | |||
2021 | 2.579 | -391 | 2.188 | |||
Naam: | Transformatie jeugdhulp | |||||
Doel: | Vanuit het Rijk ontvangt de regio Zaanstreek-Waterland in de jaren 2018, 2019 en 2020 een bedrag voor de uitvoering van het regionale transformatieplan. Voor een aantal bovenregionale projecten werkt de regio ZaWa samen met regio Amsterdam Amstelland. | |||||
Raadsbesluit instelling reserve: |
| |||||
Voeding: | Via de Narap 2019 | |||||
Looptijd: | van | 2019 | ||||
tot | 2022 | |||||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | ||
2019 | 600 | 600 | ||||
2020 | 600 | 237 | 837 | |||
2021 | 837 | -460 | 377 | |||
Naam: | Transformatiefonds | |||||
Doel: |
| |||||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2016/204455 d.d. 10 november 2016 | |||||
Voeding: | De voeding van het transformatiefonds is gevonden in de wijziging van het BBV, waarbij gemeenten vanaf 2017 verplicht zijn alle activa – inclusief maatschappelijk nut - te activeren. In de begroting tot en met 2016 waren deels middelen beschikbaar (ongeveer € 10 miljoen per jaar) om dit type investeringen ineens vanuit de exploitatiebegroting te dekken.
Over de totale voedingsperiode zal cumulatief ca. € 115 mln. aan het fonds worden gedoteerd. | |||||
Looptijd: | van | 2017 | ||||
tot | 2040 | |||||
Verloop afgelopen drie jaar: | ||||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | ||
2019 | 16.356 | 10.368 | 26.724 | |||
2020 | 26.724 | 8.323 | 35.047 | |||
2021 | 35.047 | 7.913 | -107 | 42.853 |
De toevoeging in 2019 is hoger omdat de onttrekking uit 2018 ad € 1,6 mln. in 2019 is terug gedraaid.
Naam: | Vooruitontvangen bedragen algemene uitkeringen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | Deze reserve wordt gebruikt voor integratie en decentralisatie uitkeringen die via de decembercirculaire worden ontvangen en leiden tot uitgaven in de komende jaren. Storting vindt plaats in het lopende jaar waarna in het jaar van de kosten de onttrekking gedaan wordt. Betreffende budgetten zijn direct in het nieuwe jaar beschikbaar en worden technisch verwerkt in het eerste P&C document van het jaar via een pre prioritaire begrotingswijziging. | ||||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2019/8255 d.d. 28 mei 2019 | ||||
Voeding: | Bedragen die ontvangen worden voor decentralisatie of integratie uitkeringen in de december circulaire (jaarlijks). | ||||
Looptijd: | van | 2019 | |||
tot | onbepaald | ||||
Verloop afgelopen drie jaar: | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2019 | 6.223 | -1.733 | 4.490 | ||
2020 | 4.490 | 4.111 | -4.490 | 4.111 | |
2021 | 4.111 | 1.648 | -4.111 | 1.648 | |
Naam: | Wachtgeld bestuur | ||||
Doel: | Jaarlijks wordt een bedrag aan de reserve Wachtgelden bestuur toegevoegd. Elke vier jaar (verkiezingsjaar) wordt de inhoud van deze reserve overgeheveld naar de voorziening Wachtgelden wethouders. De voorziening is ten behoeve van het kunnen voldoen aan de betalingsverplichting ten aanzien van eventuele wachtgelden aan de toekomstige ex-wethouders van de gemeente Zaanstad. | ||||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2012/78119 d.d. 7 juni 2012 | ||||
Voeding: |
| ||||
Looptijd: | Van | 2012 | |||
Tot | Onbepaald | ||||
Verloop afgelopen drie jaar: | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2019 | 175 | 235 | 410 | ||
2020 | 410 | 232 | 642 | ||
2021 | 642 | 232 | 873 | ||
Naam: | Werkgelegenheidsprojecten | ||||
Doel: | Met de beschikbare middelen de druk op de bijstand in Zaanstad ‘te lijf’ te gaan met een pakket aan intensiveringsmaatregelen dat kan worden gerubriceerd naar onderstaande vijf categorieën:
| ||||
Raadsbesluit instelling reserve: | Jaarrekening 2012 RB 2012/102869 d.d. 6 juni 2013 | ||||
Voeding: | Eénmalige dotatie van € 1 mln. (bestemming rekeningresultaat 2012) | ||||
Looptijd: | Van | 2013 | |||
Tot | 2023 | ||||
Verloop afgelopen drie jaar: | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2019 | 749 | -477 | 272 | ||
2020 | 272 | -173 | 99 | ||
2021 | 99 | -50 | 49 | ||
Naam: | Wethouders | ||||
Doel: | Bij de bespreking van de begroting 2020 is een amendement aangenomen voor de dekking van een zevende wethouder inclusief ambtelijke ondersteuning. Vanuit het overschot gemeld in de voorjaarsnota voor het jaar 2019, wordt hier een reserve van € 0,6 miljoen voor gevormd. | ||||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB Narap 2019 december 2019 | ||||
Voeding: | Via de Narap 2019 | ||||
Looptijd: | Van | 2019 | |||
Tot | 2022 | ||||
Verloop afgelopen drie jaar: | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2019 | 578 | 578 | |||
2020 | 578 | -194 | 384 | ||
2021 | 384 | -265 | 119 | ||
Naam: | Confinanc. Hembrugterrein | ||||
Doel: | Ten behoeve van monumentenbehoud op het Hembrugterrein. | ||||
Raadsbesluit instelling reserve: | 2011 160555 | ||||
Voeding: | De reserve is opgebouwd uit € 0,55 mln. (Concern) en € 0,15 mln. Aanzet en € 0,3 mln. Investeringsfonds. | ||||
Looptijd: | Van | 2010 | |||
Tot | 2022 | ||||
Verloop afgelopen drie jaar: | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2019 | 141 | -12 | 129 | ||
2020 | 129 | 129 | |||
2021 | 129 | 129 | |||
Naam: | Zijkanaal D kadevoorziening | ||||
Doel: | Treffen van kadevoorzieningen bij de ligplaatsen van de woonschepen aan Zijkanaal D. | ||||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB d.d. 17 december 2020 (bij het vaststellen van de Narap 2020) | ||||
Voeding: | |||||
Looptijd: | Van | 2020 | |||
Tot | Geen einddatum | ||||
Verloop afgelopen drie jaar: | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2020 | 266 | 266 | |||
2021 | 266 | -70 | 196 | ||
Naam: | Egalisatie begroting | ||||
Doel: | Bij het vaststellen van de jaarrekening 2013 is voorgesteld om de niet aangewende middelen aan het exploitatiebudget voor het nieuwe jaar toe te voegen. Met deze extra middelen wordt dan de uitvoering van de activiteiten en de bijbehorende lasten in het nieuwe begrotingsjaar gedekt. | ||||
Raadsbesluit instelling reserve: | Raadsvoorstel 2013, in 20 4/ 06732 | ||||
Voeding: | Algemene middelen | ||||
Looptijd: | Van | 2013 | |||
Tot | Geen einddatum | ||||
Verloop afgelopen drie jaar: | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2020 | 895 | -895 | |||
2021 | 918 | 918 | |||
Naam: | City Deal | ||||
Doel: | In de City Deal Eenvoudig Maatwerk werken vijf steden samen aan innovatieve, baanbrekende aanpakken in het sociaal domein. De gemeente Zaanstad voert de administratie voor de CityDeal | ||||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2020/11042 Voorjaarsnota 2020 | ||||
Voeding: | Rijksbijdragen City Deal | ||||
Looptijd: | Van | 2020 | |||
Tot | 2022 | ||||
Verloop afgelopen drie jaar: | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2020 | 225 | -113 | 112 | ||
2021 | 112 | -31 | 81 | ||
Naam: | Actieplan Persp op Werk | ||||
Doel: | Werkgeversorganisaties, gemeenten, UWV, MBO-Raad, ministerie van OCW en SZW hebben in een gezamenlijke intentieverklaring aangegeven de huidige kansen op de arbeidsmarkt optimaal te willen benutten. Met deze intentieverklaring willen de partijen samen een extra impuls geven aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Arbeidsmarktregio’s zijn opgeroepen tot een regionaal actieplan en hiermee een doe-agenda voor de korte termijn op te stellen. In de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland (hierna: onze regio) geven we hier graag gehoor aan. | ||||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2020/11042 Voorjaarsnota 2020 | ||||
Voeding: | Bijdragen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het Actieplan Perspectief op Werk | ||||
Looptijd: | Van | 2020 | |||
Tot | 2022 | ||||
Verloop afgelopen drie jaar: | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2020 | 2.000 | -131 | 1.869 | ||
2021 | 1.869 | -493 | 1.376 | ||
Naam: | Regiodeal | ||||
Doel: | Bij de meicirculaire 2020 gemeentefonds is vanaf 2021 een extra bijdrage ontvangen voor versterking arbeidsmarktregio’s. Hiertoe moet een plan worden ontwikkeld. Het geld wordt tot die tijd in een bestemmingsreserve gestort. | ||||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB jaarrekening 2019 d.d. 28 mei 2020 | ||||
Voeding: | Rijksbijdrage via decembercirculaire 2019 | ||||
Looptijd: | Van | 2020 | |||
Tot | 2025 | ||||
Verloop afgelopen drie jaar: | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2020 | 2.870 | 2.870 | |||
2021 | 2.870 | 4.150 | -161 | 6.859 | |
Naam: | Verst. Arbeidsm. Regio’s | ||||
Doel: | Reserveren regionale middelen voor versterking arbeidsmarktregio’s (Zaanstad is centrumgemeente). | ||||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2020/26817 Narap 2020 | ||||
Voeding: | Bijdragen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de versterking van de arbeidsmarktregio’s. | ||||
Looptijd: | Van | 2020 | |||
Tot | Geen einddatum | ||||
Verloop afgelopen drie jaar: | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2020 | 77 | 77 | |||
2021 | 77 | 385 | 462 | ||
Naam: | Corona ontvangsten | ||||
Doel: | Het beschikbaar houden van de nog niet bestede ontvangen | ||||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB d.d. 17 december 2020 (bij het vaststellen van de Narap 2020) | ||||
Voeding: | Deze reserve is het saldo van de extra corona kosten/tegenvallende | ||||
Looptijd: | Van | 31-12-2020 | |||
Tot | Geen einddatum | ||||
Verloop afgelopen drie jaar: | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2020 | 5.729 | 5.729 | |||
2021 | 5.729 | 1.767 | 7.496 | ||
Naam: | Huisvestingsverordening | ||||
Doel: | Het bij de Voorjaarsnota beschikbaar gestelde budget voor het beleid inzake woningsplitsing en kamerverhuur wordt begroot op het programma ruimtelijke en gebiedsontwikkeling. Medio november is de “wijziging huisvestingsverordening en presentatie woningsplitsing, /kamerverhuur en toeristische verhuur” gereed. De implementatie loopt over het jaar heen, hiertoe wordt het niet aangewende deel van het budget uit 2020 gereserveerd voor aanwending in 2021 (€ 0,14 miljoen). | ||||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB d.d. 17 december 2020 (bij het vaststellen van de Narap 2020) | ||||
Voeding: | € 0,14 miljoen | ||||
Looptijd: | Van | 2020 | |||
Tot | 2021 | ||||
Verloop afgelopen drie jaar: | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2020 | 138 | 138 | |||
2021 | 138 | -138 | |||
Naam: | Vrouwenopvang | ||||
Doel: | De reserve heeft als doel om vrouwen in nood hulpverlening aan te kunnen bieden. Zij zullen ondersteuning krijgen bij het opbouwen van een nieuw bestaan, op deze manier krijgen hun een kans op een nieuwe start. | ||||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2020/26817 d.d. 17 december 2020 | ||||
Voeding: | Storting gedaan van € 0,3 mln. op basis van het bedrag dat is overgebleven in 2020 voor de vrouwenopvang. | ||||
Looptijd: | Van | 2020 | |||
Tot | Geen einddatum | ||||
Verloop afgelopen drie jaar: | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2020 | 328 | 328 | |||
