(bedragen x € 1.000) | ||
Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2020 | |
Investeringen met een economisch nut | 315.983 | 318.046 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 182.291 | 182.607 |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 153.692 | 130.825 |
In erfpacht uitgegeven gronden | 124.593 | 112.536 |
Totaal | 776.559 | 744.013 |
Per saldo is de boekwaarde van de Materiële Vaste Activa (MVA) in 2021 gestegen met € 32,6 mln. De toename heeft met name betrekking op Maatschappelijk nut (€ 22,9 mln.). De boekwaarde van de categorie Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding een tarief kan worden geheven is met € 0,3 mln. afgenomen. Dit komt doordat het gespaarde bedrag in de vervangingsvoorziening in mindering gebracht is op de gereed gemelde investeringen. De categorie Economisch nut is met € 2,1 mln. afgenomen.
De boekwaarde van Investeringen met economisch nut (inclusief in erfpacht uitgegeven gronden) heeft over het begrotingsjaar 2021 het volgende verloop:
| (bedragen x € 1.000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiële Vaste Activa | BW | Inves- | Des- | Af- | Bijdragen | Afwaar-deringen | BW | ||
Bedrijfsgebouwen | 235.075 | 9.100 | - | -8.836 | -116 | -324 | 234.898 | ||
Gronden en terreinen | 36.871 | - | -127 | - | - | -41 | 36.703 | ||
In erfpacht uit- gegeven gronden | 112.536 | 12.300 | -243 | - | - | - | 124.593 | ||
Grond-, weg- en waterbouw werken | 10.527 | 2.065 | - | -914 | -373 | -151 | 11.154 | ||
Machines, apparaten en installaties |
|
|
|
|
|
|
| ||
Vervoermiddelen |
|
|
|
|
|
|
| ||
Woonruimten | 326 | - | - | -3 | - | - | 323 | ||
Overig | 11.905 | 1.591 | - | -3.056 | -6 | - | 10.434 | ||
Totaal | 430.582 | 26.746 | -374 | -15.304 | -557 | -516 | 440.576 |
Toelichting
In 2021 is veel grond uitgegeven in erfpacht (€ 12,3 mln.). Daarmee komt het totaal aan investeringen met economisch nut op € 26,8 mln. Daarnaast speelde onderwijs een belangrijke rol. Er is geïnvesteerd in de nieuwe locatie van de Toermalijn, Dynamica XL en de inhuizing van de Internationale Schakel Klas. Ook is geïnvesteerd in Sport: Bij Sporting Krommenie zijn twee toplagen vervangen van het kunstgrasveld ook is gewerkt aan sportpark Hoornse Veld.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
(bedragen x € 1.000) | |||
Beschikbaar | Werkelijk besteed | Cumulatief besteed | |
Toermalijn nieuwe locatie | 5.552 | 3.633 | 4.606 |
Dynamica XL (Watering) | 7.472 | 2.601 | 4.829 |
Pr. Bernhardpl. 112 werkplaats | 1.500 | 1.207 | 1.207 |
Sporting Kr (verv. 2 toplagen) | 592 | 534 | 534 |
Sportpark Hoornse Veld | 465 | 475 | 610 |
MFA Overtuinen (gymzaal) | 732 | 462 | 1.194 |
Trias (inhuiz. ISK) OHP verb. | 432 | 432 | 432 |
Zwembad De Slag (nieuwbouw) | 17.025 | 416 | 1.114 |
Storage 2021 | 470 | 311 | 311 |
Fysieke servers 2021 | 380 | 305 | 305 |
*) Bij het werkelijke investeringsbedrag wordt het bedrag vermeld inclusief bijdragen van derden en/of desinvesteringsbedragen
De boekwaarde van Investeringen met economisch nut, waarvoor ter dekking een tarief kan worden geheven, heeft over het begrotingsjaar 2021 het volgende verloop:
(bedragen x € 1.000) | ||||||||
Materiële Vaste Activa | BW | In- | Des- | Af- | Bijdragen | Af- | BW | |
grond-, weg- en waterbouw werken | 178.778 | 10.375 | - | -10.421 | -7 | - | 178.725 | |
machines, apparaten en installaties | 2.214 | 194 | - | -116 | - | - | 2.292 | |
Vervoermiddelen | 1.006 | - | - | -242 | - | - | 763 | |
Overig | 609 | - | - | -98 | - | - | 511 | |
Totaal | 182.607 | 10.569 | - | -10.878 | -7 | - | 182.291 |
Toelichting
De investeringen in economisch nut waarvoor ter bestrijding een tarief kan worden geheven (€ 10,6 mln.), hebben voornamelijk betrekking op het rioleringsstelsel. Daarnaast zijn in 2021 de betonputten (ondergrondse containers) overgenomen van HVC.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
(bedragen x € 1.000) | ||||
Beschikbaar | Werkelijk besteed | Cumulatief besteed | ||
Kleurenbuurt fase 2 Riool | 2.827 | 2.033 | 2.184 | |
Betonputten GSP | 1.227 | 1.227 | 1.227 | |
Kalf Meren B Beken Riool | 3.771 | 771 | 1.171 | |
Schildersbuurt riool | 1.116 | 582 | 654 | |
Russische Buurt fase 3 Riool | 840 | 552 | 740 | |
Rosmolenbuurt 4 noord Riool | 2.080 | 551 | 2.015 | |
Harpstaat Riool | 617 | 530 | 555 | |
Elektrabuurt fase 2 Riool | 980 | 516 | 880 | |
Joke Smitsingel riool | 686 | 513 | 686 | |
Vaartdijk Aansl. Riool | 1.140 | 407 | 1.059 |
*) Bij het werkelijke investeringsbedrag wordt het bedrag vermeld inclusief bijdragen van derden en/of desinvesteringsbedragen.
De boekwaarde van Investeringen met maatschappelijk nut, heeft over het begrotingsjaar 2021 het volgende verloop:
(bedragen x € 1.000) | |||||||||
Materiële Vaste Activa | BW | In- vestering | Des- | Af- | Bijdragen | Afwaar-deringen | BW | ||
Maatschappelijk nut vóór 2017 | |||||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 28.741 | - | - | -1.227 | - | 27.514 | |||
Maatschappelijk nut vanaf 2017 | |||||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 93.219 | 24.663 | - | -2.839 | -33 | -23 | 114.987 | ||
machines, apparaten en | 8.337 | 2.926 | - | -390 | -425 | - | 10.448 | ||
Overig | 528 | 214 | - | - | - | - | 742 | ||
Totaal | 130.825 | 27.803 | - | -4.455 | -457 | -23 | 153.692 |
Toelichting
In het verloopoverzicht worden, conform BBV voorschrift, de investeringen tot en met 2016 en vanaf 2017 afzonderlijk gepresenteerd.
De grootste investeringen in openbare ruimte met Maatschappelijk Nut (€ 27.8 mln.) betreffen dit jaar de herbestrating van de Kleurenbuurt en de Russische Buurt.
In onderstaande tabel worden de tien belangrijkste investeringen in 2021 weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | |||
Beschikbaar | Werkelijk besteed | Cumulatief besteed | |
kleurenbuurt fase 2 wegen | 2.608 | 1.468 | 1.648 |
Russische Buurt fase 3 wegen | 1.566 | 1.066 | 1.291 |
Allanstraat-Zuideinde wegen | 3.476 | 991 | 3.436 |
Schildersbuurt wegen | 1.907 | 961 | 1.004 |
Nauernasche brug | 1.030 | 823 | 875 |
Wilhelminasluis vervanging | 10.185 | 795 | 10.159 |
Czarinastraat brug 203 | 1.956 | 787 | 1.924 |
Zaanstad speelplaatsen 2021 | 1.211 | 786 | 786 |
Harpstraat wegen | 881 | 746 | 806 |
Joke Smitsingel wegen | 1.077 | 716 | 1.077 |
*) Bij het werkelijke investeringsbedrag wordt het bedrag vermeld inclusief bijdragen van derden en/of desinvesteringsbedragen.