(bedragen x € 1.000) | ||||||
CLS | 31-12-2020 | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | 31-12-2021 | |
Wachtgelden wethouders | A | 422 | 189 | -72 | -183 | 356 |
Parkeervoorziening | D | 713 | 0 | 0 | 0 | 713 |
Riolen egalisatievoorziening | D | 3.882 | 397 | 0 | 0 | 4.279 |
Afvalstoffen egalisatievoorz. | D | 597 | 778 | 0 | -188 | 1.186 |
Begraafplaatsen egal.voorz. | D | 171 | 106 | 0 | 0 | 277 |
Civiele kunstwerken | D | 474 | 0 | 0 | 0 | 474 |
Onderhoud vastgoed | C | 2.063 | 1.282 | 0 | -1.023 | 2.322 |
Reorganisatie | A | 54 | 1.205 | 0 | -31 | 1.228 |
Afwikkeling gebiedsontwikk. | A | 326 | 8 | -22 | -13 | 298 |
Wilhelminasluis | B | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Zaancampus sanering | A | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 |
Riolen bijdr.toek.verv | D | 0 | 4.193 | 0 | -4.193 | 0 |
Sloopkosten vastgoed | A | 394 | 25 | 0 | -33 | 386 |
Groot Onderhoud Facilitair | C | 228 | 125 | 0 | -60 | 293 |
Kunstgrasvelden | A | 440 | 0 | 0 | -113 | 327 |
Onderwijshuisvesting | A | 254 | 0 | -35 | -219 | 0 |
Asbestsan.onderwijsgeb. | A | 406 | 0 | 0 | -264 | 142 |
Pensioen wethouders | A | 0 | 3.628 | 0 | 0 | 3.628 |
Saneren vastgoed | A | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 |
Totaal | 10.540 | 13.359 | -129 | -6.320 | 17.450 |
Toelichting
Classificatie
- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
- Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
- Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.
De voorzieningen die per 31/12/2021 een saldo hebben worden hieronder toegelicht.
Naam: | Wachtgelden wethouders | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Om aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen ten aanzien van wachtgelden aan de ex-wethouders van de gemeente Zaanstad. | |||
Verloop afgelopen drie jaar | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2019 | 596 | 423 | -252 | 766 |
2020 | 766 | - | -345 | 422 |
2021 | 422 | 189 | -255 | 356 |
Naam: | Parkeervoorziening | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Ten behoeve van de bereikbaarheid, waar parkeren een onderdeel van is. | |||
Verloop afgelopen drie jaar | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2019 | 751 | 32 | -50 | 733 |
2020 | 733 | - | -20 | 713 |
2021 | 713 | - | - | 713 |
Naam: | Riolen egalisatievoorziening | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Om verrekening van specifieke kosten riolen en specifieke verkregen inkomsten rioolheffing mogelijk te maken en over meerdere begrotingsjaren een stabiele tariefontwikkeling mogelijk te maken. | |||
Verloop afgelopen drie jaar | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2019 | 3.412 | 711 | - | 4.123 |
2020 | 4.123 | 187 | -429 | 3.882 |
2021 | 3.882 | 397 | - | 4.279 |
Naam: | Afvalstoffen egalisatievoorziening | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | De voorziening is in het leven geroepen om verrekening van specifieke kosten huishoudelijke afvalstoffen en verkregen inkomsten over meerdere begrotingsjaren mogelijk te maken. Het betreft van derden verkregen middelen die in dit kader moeten worden besteed. Zaanstad wil een gelijkmatig lastenpatroon realiseren welke wordt bereikt met behulp van deze egalisatievoorziening. Zonder deze egalisatievoorziening zouden er onnodige schommelingen ontstaan in de tarieven naar de burgers. | |||
Verloop afgelopen drie jaar | ||||
Jaar | stand 1 jan. | Toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2019 | 1.727 | - | -960 | 767 |
2020 | 767 | 145 | -315 | 597 |
2021 | 597 | 778 | -189 | 1.186 |
Naam: | Begraafplaatsen egalisatievoorziening | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Om verrekening van specifieke kosten begraafplaatsen en specifieke verkregen inkomsten uit grafrechten mogelijk te maken en over meerdere begrotingsjaren een stabiele tariefontwikkeling mogelijk te maken. | |||
Verloop afgelopen drie jaar | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2019 | 54 | - | -54 | |
2020 | - | 171 | - | 171 |
2021 | 171 | 106 | - | 277 |
Naam: | Civiele kunstwerken | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Betreft financiële bijdragen van gemeente Wormerland voor geplande onderhoudswerkzaamheden aan de Zaanbrug. De uitvoering staat gepland voor de komende jaren. | |||
Verloop afgelopen drie jaar | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2019 | 439 | 18 | - | 457 |
2020 | 457 | 18 | - | 474 |
2021 | 474 | - | - | 474 |
Naam: | Onderhoud vastgoed | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Ter dekking van de onderhoudswerkzaamheden van diverse vastgoedpanden van de gemeente. De jaarlijkse onderhoudskosten liggen vast in een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) dat jaarlijks per 1 januari wordt geactualiseerd. | |||
Verloop afgelopen drie jaar | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2019 | 1.961 | 1.008 | -828 | 2.141 |
2020 | 2.141 | 1.473 | -1.550 | 2.063 |
2021 | 2.063 | 1.282 | -1.023 | 2.322 |
Naam: | Reorganisatie | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Dekking van kosten van boventallige medewerkers n.a.v. de reorganisaties. | |||
Verloop afgelopen drie jaar | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2020 | - | 75 | -21 | 54 |
2021 | 54 | 1.205 | -31 | 1.228 |
Naam: | Afwikkeling gebiedsontwikkeling | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: |
| ||||
Verloop afgelopen drie jaar | |||||
Jaar | stand 1 jan. | Toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2019 | 571 | 9 | -206 | 374 | |
2020 | 374 | - | -48 | 326 | |
2021 | 326 | 8 | -35 | 298 |
Naam: | Wilhelminasluis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: |
| ||||
Verloop afgelopen drie jaar | |||||
Jaar | stand 1 jan. | Toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2019 | 115 | - | - | 115 | |
2020 | 115 | - | - | 115 | |
2021 | 115 | - | - | 115 |
Naam: | Zaancampus sanering | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Deze voorziening is getroffen in 2021 voor onvoorziene kosten als gevolg van het mogelijke saneringen van het terrein waar Zaancampus wordt gerealiseerd. | |||
Verloop afgelopen drie jaar | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2021 | - | 126 | - | 126 |
Naam: | Riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvestering | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Ter dekking van nieuwe vervangingsinvesteringen van riolering. | |||
Verloop afgelopen drie jaar | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2020 | - | 3.608 | -3.608 | - |
2021 | - | 4.193 | -4.193 | - |
Naam: | Sloopkosten vastgoed | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Ter dekking van de toekomstige sloopwerkzaamheden van diverse vastgoedpanden van de gemeente. | |||
Verloop afgelopen drie jaar | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2020 | - | 394 | - | 394 |
2021 | 394 | 25 | -33 | 386 |
Naam: | Groot onderhoud facilitair | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: |
| ||||
Verloop afgelopen drie jaar | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2019 | 427 | 125 | -250 | 302 | |
2020 | 302 | 150 | -223 | 228 | |
2021 | 228 | 125 | -60 | 293 |
Naam: | Kunstgrasvelden | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: |
| ||||
Verloop afgelopen drie jaar | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2019 | 601 | 333 | -162 | 772 | |
2020 | 772 | - | -332 | 440 | |
2021 | 440 | - | -113 | 327 |
Naam: | Onderwijshuisvesting | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: |
| ||||
Verloop afgelopen drie jaar | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2019 | 279 | - | -25 | 254 | |
2020 | 254 | - | - | 254 | |
2021 | 254 | - | -254 | - |
Naam: | Asbest sanering onderwijsgebouwen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | Deze voorziening is in 2019 om asbestsanering in een aantal school gebouwen uit te voeren in 2020 en verder. | ||||
Verloop afgelopen drie jaar | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2019 | 479 | 479 | |||
2020 | 479 | 139 | -211 | 406 | |
2021 | 406 | - | -264 | 142 | |
Naam: | Pensioen wethouders | ||||
Doel: |
| ||||
Verloop afgelopen drie jaar | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2021 | - | 3.628 | - | 3.628 |
Naam: | Sanering vastgoed | |||
---|---|---|---|---|
Doel: | Er zijn middelen van derden verkregen voor nog uit te voeren saneringswerkzaamheden van grond in de vastgoed portefeuille. De komende jaren zullen deze gelden worden aangewend voor saneringswerkzaamheden. | |||
Verloop afgelopen drie jaar | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2021 | - | 1.300 | - | 1.300 |