(bedragen x € 1.000) | ||
31-12-2021 | 31-12-2020 | |
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen | 11.581 | 10.865 |
Overige nog te ontvangen bedragen | 13.028 | 12.133 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen | 1.615 | 2.150 |
Totaal | 26.224 | 25.147 |
Toelichting
De overlopende activa hebben betrekking op vooruitbetaalde lasten in 2021 en de nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op het jaar 2021, maar welke pas in 2022 zullen worden afgewikkeld.
De in de balans opgenomen bedragen van Europese Unie (EU), Rijk, provincies en Stadsregio Amsterdam (SRA) die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, zijn in onderstaand overzicht nader uiteengezet:
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Omschrijving | Saldo 31-12-2021 | Toevoegingen | Ontvangen bedragen | Saldo 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|
Europese Unie | ||||
HIRB Noorderveld fase 3 2018-19 | 100 | 131 | 231 | |
Nederlandse overheidslichamen | ||||
Regiodeal ZaanIJ | 750 | -750 | 0 | |
Hoogtij fietspad | 328 | -201 | 127 | |
Maatschappelijk diensttijd | 374 | 0 | -186 | 188 |
Kinderopvangtoeslag affaire | 0 | 391 | -167 | 224 |
30 km Kalf | 120 | 120 | ||
Inrichting Rosmolenbuurt | 325 | 0 | 0 | 325 |
Empower | 101 | 621 | -632 | 90 |
Diversen | 52 | 258 | 310 | |
Totaal | 2.150 | 1.401 | -1.936 | 1.615 |
De saldi ultimo 2021 boven de € 0,1 mln. worden gespecificeerd. Onder de noemer 'diversen' zijn de specifieke uitkeringen kleiner dan € 0,1 mln. samengevoegd.