Indicator | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Oordeel inwoners over de veiligheid in het uitgaansgebied in het centrum van Zaandam, overdag | 7,5 | 7,4 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | Zaanpeiling |
Oordeel inwoners over de veiligheid in het uitgaansgebied in het centrum van Zaandam, 's avonds | 5,9 | 5,6 | 6,0 | 5,8 | 6,1 | Zaanpeiling |
Totaal aantal misdrijven | 7.109 | 7.038 | 7.050 | 6.663 | 7.000 | Politie.nl/politiecijfers |
Aantal misdrijven High Impact (inbraak, geweld, straatroof, overval) | 1.130 | 1.028 | 1.100 | 808 | 1.200 | Politie.nl/politiecijfers |
% Terugbelverzoeken afgehandeld binnen termijn | 77% | 70% | 80% | 67%* | 85% | Gemeentelijke registratie |
Waarderingscijfer website zaanstad.nl en telefonie | 7,4 | 8,0 | 7,6 | 8,3** | 7,7 | Gemeentelijke registratie |
* Door personeelsuitval als gevolg van ziekte is voorrang gegeven aan de directe dienstverlening aan inwoners waardoor minder aandacht kon worden geschonken aan de tijdige afhandeling van terugbelverzoeken.
** Dit zijn alleen de waarderingscijfers voor telefonie. Op waardering website kon in 2021 helaas geen onderzoek plaatsvinden vanwege druk op de capaciteit. Waarderingscijfers telefonie 2019 (8,2) en 2020 (8,3).