Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat afval gescheiden aanbiedt | 86,5% | 87% | 91% | 92% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat andere vervoermiddelen dan auto gebruikt voor woon-werkverkeer | 49,1% | 47% | 44% | 51% | Zaanpeiling |
Waardering inwoners voor het onderhoud van de openbare ruimte (schaal 0-10) | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | Zaanpeiling |
% Bewoners dat tevreden is over de afhandeling van meldingen openbare ruimte | 55% | 52% | 49% | 55% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Hoeveelheid gescheiden afval als % van de totale hoeveelheid ingezameld afval | 44% | 46% | 54% | 52% | HVC |
Gemeentelijke en waterschapswegen (km) | 559 | 559 | 559 | 559 | CBS |
Provinciale wegen (km) | 27 | 27 | 27 | 27 | CBS |
Rijkswegen (km) | 15 | 15 | 15 | 15 | CBS |
Aantal vierkante meter vervangen verhardingen (x 1000) | 236 | 202 | 210 | 151 | Gemeentelijke registratie |
Aantal meter geïnspecteerd riool | 35.714 | 30.640 | 35.000 | 31.831 | Gemeentelijke registratie |
Aantal meter vervangen riolering | 12.800 | 14.135 | 12.084 | 9.887 | Gemeentelijke registratie |
% Meldingen dat binnen de afhandelingstermijn wordt afgedaan | 93% | 95% | 93% | 94% | Gemeentelijke registratie |
Aantal begrafenissen (excl. herbegraving) | 225 | 209 | 232 | 220 | Gemeentelijke registratie |
Aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat begeleiding ontvangt om te kunnen doorstromen naar regulier werk | 114 | 116 | 46 | 50 | Gemeentelijke registratie |
Aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat doorstroomt naar regulier werk | 33 | 38 | 8 | 9 | Gemeentelijke registratie |
Aantal nieuwe maatschappelijk initiatieven op gebied van beheer en onderhoud openbare ruimte | 204 | 95 | 137 | n.v.t. | Gemeentelijke registratie |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht restafval per bewoner per jaar (kg) | 271 | 254 | 234 | 204 | HVC |