Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van auto’s | 11% | 10% | 12% | 13% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van treinen | 2% | 2% | 1% | 1% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van fabrieken | 4% | 6% | 4,8% | 5% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat ernstige hinder ondervindt van lawaai van vliegtuigen | 17% | 17% | 16% | 20% | Zaanpeiling |
Waardering woonomgeving (schaal 0-10) | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal opgeleverde woningen | 450 | 695 | 334 | 896 | BAG/CBS |
Aantal eengezinswoningen | 43.130 | 43.317 | 43.618 | 43.621 | CBS |
Aantal meergezinswoningen | 24.895 | 25.085 | 25.329 | 25.493 | CBS |
Woningvoorraad: aantal woningen koop | 36.848 | 37.412 | 37.692 | 37.770 | CBS |
Woningvoorraad: aantal woningen sociale huur | 25.818 | 25.871 | 25.784 | 25.624 | CBS |
Woningvoorraad: aantal woningen overige huur | 5.135 | 5.033 | 5.353 | 5.624 | CBS |
Woz waarde koop (x € 1.000) | 239 | 267 | 299 | 321 | Gemeentelijke registratie |
Woz waarde huur (x € 1.000) | 156 | 173 | 194 | 210 | Gemeentelijke registratie |
Woz waarde gemiddeld (x € 1.000) | 201 | 228 | 255 | 280 | Gemeentelijke registratie |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen | 4,1 | 7,6 | 3,9 | 8,3 | CBS |