Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn met het winkelaanbod | 75% | 76% | 74% | 61% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt slecht of minder goed rond te kunnen komen van het inkomen | 23% | 23% | 18% | 18% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt werkzaam te zijn in de eigen gemeente (of standplaats) | 44% | 38% | 39% | 39% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt wel eens over na te denken om in Zaanstad een baan te zoeken | 44% | 44% | 42% | 43% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal huishoudens met inkomen tot 110% van de bijstandsnorm | nb* | 7.038 | nb* | nnb* | Armoedemonitor |
Aantal huishoudens met inkomen tot 110% van de bijstandsnorm gedurende 3 jaar of langer | nb* | 3.780 | nb* | nnb* | Armoedemonitor |
Aantal kinderen dat opgroeit in huishouden met inkomen tot 110% van de bijstandsnorm | nb* | 2.840 | nb* | nnb* | Armoedemonitor |
Verstrekking minimaregeling | 4.298 | 4.168 | 6.786 | 10.184** | Gemeentelijke registratie |
Aantal mensen met traject schulddienstverlening | 523 | 460 | 577 | 547 | Kredietbank |
Aantal kwijtscheldingen | 5.743 | 5.652 | 5.299 | 5.172 | Gemeentelijke registratie |
Aantal vestigingen | 15.720 | 15.777 | 17.020 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal opgerichte ondernemingen in de Zaanstreek | 1.610 | 1.910 | 1.885 | nnb | CBS |
Aantal bedrijfsfaillissementen | 33 | 38 | 43 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal bezoekers Zaanse schans (x 1.000) | 2.200 | 2.400 | 350 | 260 | Zaanse Schans |
Aantal overnachtingen in hotels en B&B (x 1.000) | 340 | 345 | 140 | 135 | Zaanstadincijfers.nl |
Totale potentiële beroepsbevolking 1 januari,15-74 jaar | 117.394 | 117.990 | 118.520 | nnb | Zaanstad in cijfers |
Aantallen Arbeidsongeschiktheid per 1-1 | 8400 | 8480 | 8430 | nnb | Gemeentelijke registratie |
% huishoudens met bijstandsuitkering | 6,0% | 5,6% | 5,2% | 5,3% | Waar staat je gemeente.nl |
Werkloosheid als percentage van beroepsbevolking | 4,1% | 3,4% | 3,8% | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal uitkeringen levensonderhoud Participatiewet (bijstand) | 4.771 | 4.328 | 4.274 | 4.290 | Gemeentelijke registratie |
% Nieuwe instroom in de bijstand t.o.v. het totaal aantal mensen in de bijstand | 16% | 14% | 22% | 16% | Gemeentelijke registratie |
Aantal banen | 65.070 | 66.440 | 66.840 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
% Van de uitstroom uit de bijstand dat naar werk gaat | 38% | 39% | 34% | 41% | Gemeentelijke registratie |
% Parttime werkende bijstandsgerechtigde t.o.v. het totaal aantal mensen in de bijstand | 17% | 10% | 7% | 8% | Gemeentelijke registratie |
Aantal jongeren < 27 jaar dat uitstroomt naar werk en/of school | 145 | 132 | 100 | 83 | Gemeentelijke registratie |
Aantal banen op basis van de banenafspraak (quotumwet) bij de gemeente Zaanstad | 52,2 | 53 | 55,2 | 47,6 | Gemeentelijke registratie |
Aantal mensen geplaatst op een betaalde beschutte werkplek | 7 | 12 | 20 | 23 | Gemeentelijke registratie |
Aantal mensen geplaatst o.b.v. de ‘oude’ WSW | 301 | 292 | 271 | 267 | Gemeentelijke registratie |
* De armoedemonitor wordt alleen in de oneven jaren gemeten en loopt altijd 2 jaar achter, o.a. door de achterstand van microdata van het CBS, vandaar dat de cijfers van 2021 missen. Zullen helaas in de loop van 2023 pas aangevuld kunnen worden. Voor de vergelijkbaarheid zijn hieronder de cijfers van 2017 opgenomen:
- Aantal huishoudens met inkomen tot 110% van de bijstandsnorm: 7.700
- Aantal huishoudens met inkomen tot 110% van de bijstandsnorm gedurende 3 jaar of langer: 3.600
- Aantal kinderen dat opgroeit in huishouden met inkomen tot 110% van de bijstandsnorm: 3.100
** Door verandering van databronnen is de berekening van voorheen helaas niet te re-produceren. Cijfer voor 2021 is op basis van een optelsom van alle uitkeringen in de 4 hoofdgroepen, zie onderstaande tabel voor de individuele aantallen.
-Bijzondere bijstand | 2.404 | 2.228 | 2.154 | 2.217 | Gemeentelijke registratie – vanuit OD Minima & Uitkeringen |
---|---|---|---|---|---|
- Collectieve ziektekosten | 5.364 | 5.412 | 5.133 | 5.400 | Gemeentelijke registratie – vanuit OD Minima & Uitkeringen |
- Individuele inkomenstoeslag | 2.313 | 2.269 | 2.127 | 1.734 | Gemeentelijke registratie – vanuit OD Minima & Uitkeringen |
- Meedoen Zaanstad | 1.193 | 1.348 | 1.081 | 833 | Gemeentelijke registratie – vanuit OD Minima & Uitkeringen |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar | 134,0 | 140,4 | 143,6 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa | 5% | 6,3% | nnb* | nnb* | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor |
Aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners | 41,0 | 37,7 | 53,2 | 52,1 | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar | 554,5 | 563,1 | 563,9 | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Functiemenging | 48,9% | 49,3% | 49,2% | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
% Werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | 66,5% | 68,5% | 67,1% | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | 16,2 | 14,9 | 12,0 | 14,2 | Waar staat je gemeente.nl |
% Werkloze jongeren (16-22 jaar) | 1,65% | 2% | nnb | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
* Rijkswaterstaat wordt voor hernieuwbare energie 2020 helaas pas medio 2022 gevuld. Voor 2021 dan weer medio 2023.