Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat mantelzorg verricht | 15% | 14% | 14% | 15% | Zaanpeiling |
% Mantelzorgers dat aangeeft zwaar belast te zijn | 16% | 17% | 14% | 20% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat voldoende contacten heeft met anderen (buiten werk, school of eigen huishouden) | 93% | 91% | 90% | 91% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Kinderen in klas 2 met (ernstig) overgewicht (wordt tweejaarlijks gemeten) | nb | 20% | nb | nb* | Jaarrapportage JGZ GGD Zaanstreek-Waterland |
Aantal jongeren met jeugdhulp (nieuw) | 4.319 | 4.544 | 4.648 | nnb | Gemeentelijke registratie |
Aantal jongeren contact met jeugdteam (nieuw) | 2.953 | 3.120 | 2.750 | nnb | Gemeentelijke registratie |
Aantal jongeren met specialistische jeugdhulp (nieuw) | 2.746 | 2.842 | 3.094 | 3.271 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo | 8.837 | 8.956 | 9.317 | 9.481 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met een maatwerkarrangement (=begeleiding) | 5.154 | 4.971 | 4.991 | 5.444 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met een voorziening | 5.583 | 6.161 | 6.190 | 6.134 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met Verpleging Verzorging Thuis (VVT) | 3.013 | 3.317 | 3.475 | 3.812 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) | 1.164 | 1.188 | 1.195 | 1.326 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met GezondheidsZorg (GZ) | 385 | 397 | 389 | 387 | Gemeentelijke registratie |
*De GGD heeft de berekeningswijze aangepast. In plaats van klas 2 wordt nu bij de kinderen van 3,9 jaar die voor een vaccinatie komen, gemeten of sprake is van (ernstig) overgewicht. De reeks is dan als volgt:
2018: 11%
2019: 12%
2020: 12%
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin | 7% | 7% | 7% | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal verwijzingen naar Halt per 10.000 jongeren | 131 | 166 | 164 | nnb | Bureau Halt |
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inwoners | 52 | 53 | 56 | 56 | GMSD |
% Jongeren (12-21 jaar) met delict voor rechter verschenen | 1% | 1% | 1% | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
% Jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel | 1,1% | 1,1% | 1,2%* | 1,0% | Waar staat je gemeente.nl |
% Jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | Waar staat je gemeente.nl |
% Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp (nb: is niet vergelijkbaar met andere gemeenten) | 13,3% | 12,3% | 13,1% | nnb | Gemeentelijke registratie |
Absoluut verzuim (aantal leerplichtigen niet ingeschreven op een school per 1.000 leerlingen) | 0,40 | 1,73 | 0,60 | nnb | VSV Kompas |
Relatief verzuim (aantal ingeschreven leerplichtigen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen) | 26,64 | 22,47 | 23,47 | nnb | VSV Kompas |
% Leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat | 2,2% | 2,3% | 2,1% | nnb | Waar staat je gemeente.nl |
*In verband met actuelere cijfers over het hele jaar 2020 is dit cijfer met terugwerkende kracht aangepast