Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat vindt dat zij door de gemeente bij het bestuur worden betrokken | 17% | 18% | 19% | 15% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt het (zeer) eens te zijn met de stelling 'De gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar inwoners' | 35,6% | 35,2% | 34% | 30% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal gehouden hoorzittingen afgezet tegen het aantal ingediende bezwaarschriften | 50% | 50% | 20% | 24% | Gemeentelijke registratie |
% Besluiten ruimtelijk domein dat na beroep in stand blijft | 85% | 87% | 91% | 82% | Gemeentelijke registratie |
% Besluiten ruimtelijk domein dat na bezwaar in stand blijft | 92% | 82% | 57% | 66%* | Gemeentelijke registratie |
% Besluiten sociaal domein dat na beroep in stand blijft | 90% | 91% | 88% | 87% | Gemeentelijke registratie |
% Besluiten sociaal domein dat na bezwaar in stand blijft | 80% | 77% | 89% | 73% | Gemeentelijke registratie |
% Ingetrokken bezwaren na contact | 28% | 28% | 39% | 18% | Gemeentelijke registratie |
Aantal artikel 51 vragen | 118 | 165 | 92 | 92 | Gemeentelijke registratie |
Aantal verzoeken Wet Openbaarheid Bestuur | 183 | 125 | 156 | 115 | Gemeentelijke registratie |
Formatie (aantal Fte) | 1.266 | 1.254 | 1.273 | 1.337 | Gemeentelijke registratie |
Bezetting (aantal Fte) | 1.155 | 1.164 | 1.183 | 1.223 | Gemeentelijke registratie |
Aantal WOZ beschikkingen | 113.150 | 112.917 | 113.634 | 113.840 | Gemeentelijke registratie |
Aantal WOZ bezwaren | 1.382 | 1.506 | 1.891 | 2.227 | Gemeentelijke registratie |
Aantal pre-prioritaire besluiten met financiële gevolgen (begrotingswijziging) | 2 | 1 | 4 | 4 | Gemeentelijke registratie |
Totale omvang originele begroting (x € 1.000) | 505.530 | 547.130 | 565.969 | 571.392 | Gemeentelijke registratie |
Resultaat jaarrekening (x € 1.000) | -9.355 | -1.053 | -1.758 | -10.659 | Gemeentelijke registratie |
% Rijksbudget van totale baten | 52% | 55% | 53% | 51% | Gemeentelijke registratie |
% Rentelasten van totale lasten | 2,7% | 2,4% | 2,0% | 2,0% | Gemeentelijke registratie |
% Facturen betaald binnen 30 dagen | 88,3% | 89% | 91% | 91% | Gemeentelijke registratie |
In 2021 zijn 573 bezwaarschriften onjuist aangeboden afval afgehandeld waarvan 293 bezwaren terecht waren en daarmee gegrond zijn verklaard. Dit had onder andere te maken met een groot aantal terechte bezwaren tegen besluiten onjuist aangeboden afval in een buurt met veel verbouwingen en open containers. Inwoners gaven aan dat de containers vol zaten of dat iemand hun afval uit de open container had gehaald. Ook had de HVC in een bepaalde periode de containers niet goed geleegd in bepaalde wijken wegens verbouwingen.
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde van woningen x € 1.000 | 201 | 228 | 255 | 281 | CBS |
Woonlasten éénpersoonshuishoudens | 838 | 837 | 856 | 898 | Gemeentelijke registratie |
Woonlasten meerpersoonshuishoudens | 838 | 837 | 856 | 898 | Gemeentelijke registratie |
Overhead (% van totale lasten) | 10,1% | 10,3% | 9,1% | 8,8% | Gemeentelijke registratie |
Formatie (Fte per 1.000 inwoners) | 8,2 | 8,0 | 8,1 | 8,4 | Gemeentelijke registratie |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | Gemeentelijke registratie |
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | 637 | 654 | 709 | 775 | Gemeentelijke registratie |
Externe inhuur (kosten als % van de totale loonsom) | 18,9% | 15,2% | 17,7% | 19,7% | Gemeentelijke registratie |