Kerncijfers
Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat zegt actief te zijn als vrijwilliger | 37% | 34% | 30% | 29% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt afgelopen jaar actief te zijn geweest om zijn buurt te verbeteren | 27% | 26% | 29% | 29% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt regelmatig gebruik te maken van een buurthuis | 23% | 21% | 22% | 16% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal bezoekers Zaans Museum | 191.500 | 200.022 | 75.460 | nnb | Zaanstadincijfers.nl |
Kaartverkoop Zaantheater | 95.200 | 93.720 | 31.714 | nnb | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal bezoekers De Fabriek, filmtheater | 31.800 | 32.367 | 16.120 | nnb | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal bezoekers bibliotheek | 491.266 | 377.066 | 191.423 | nnb | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal bezoekers De FluX | 13.200 | 12.117 | 9.279 | nnb | Fluxus.nl |
Aantal basisscholen | 47 | 47 | 47 | 47 | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal leerlingen basisonderwijs | 12.643 | 12.745 | 12.785 | 12.687 | DUO |
Aantal scholen voortgezet onderwijs | 8 | 8 | 8 | 8 | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs | 9.486 | 9.302 | 9.162 | 9.221 | DUO |
Aantal leerlingen speciaal onderwijs (basis en voortgezet) | 546 | 668 | 541 | 709 | DUO |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners (wordt vierjaarlijks gemeten) | nb | nb | 52% | nb | CBS, RIVM |